Inventory from New Holland Agriculture
2021 533T - New Holland Agriculture
$45,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UI075X |
Vin | YKZDG0046 |
2022 T7.260 - New Holland Agriculture
$175,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | 450 Hours |
Stock # | UT432X |
Vin | HACT7260HND406075 |
2014 H7230 - New Holland Agriculture
$17,500.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UI170X |
Vin | YDN099202 |
2021 RB450 - New Holland Agriculture
$37,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UI885V |
Vin | HBJRB450TLN203152 |
1985 316 - New Holland Agriculture
$6,500.00
Availability | In Stock |
Location | Sheridan |
Usage | Used |
Stock # | CN126X |
Vin | 721856 |
2012 BR7060 - New Holland Agriculture
$18,000.00
Availability | In Stock |
Location | Woodhull |
Style | Round Baler |
Usage | 11000 BALES |
Stock # | UI331X |
Vin | YCN174183 |
2020 BC5060 - New Holland Agriculture
$22,000.00
Availability | In Stock |
Location | Woodhull |
Style | Balers |
Usage | 600 BALES |
Stock # | UI340X |
Vin | HBJ05060ALN306779 |
2006 FP240 - New Holland Agriculture
$19,500.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Style | Harvesters |
Usage | Used |
Stock # | UI289U |
Vin | 74006 |
2004 3PN - New Holland Agriculture
$7,500.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Style | Harvesters |
Usage | Used |
Stock # | UI878Q |
Vin | 75026 |
2022 WORKMASTER 50 - New Holland Agriculture
$35,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UT137W |
Vin | NH5601855 |
2016 H6830 - New Holland Agriculture
$13,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UI561X |
Vin | YGN071114 |
2014 PR3223 - New Holland Agriculture
$22,000.00
Availability | In Stock |
Location | Sheridan |
Usage | Used |
Stock # | UI513X |
Vin | YEZDH0016 |
2014 TS6.140 - New Holland Agriculture
$60,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Style | Utility |
Usage | 5935 Hours |
Stock # | UT427V |
Color | Blue |
1996 3430 - New Holland Agriculture
$17,000.00
Availability | In Stock |
Location | Sheridan |
Usage | 4800 Hours |
Stock # | UT911W |
Vin | 043608B |
2023 836GSA - New Holland Agriculture
$7,900.00
Availability | In Stock |
Location | Woodhull |
Usage | New |
Stock # | CN015X |
Vin | yjwr00320 |
7314 - New Holland Agriculture
$5,500.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | CN444X |
2008 195 - New Holland Agriculture
$16,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UI433X |
Vin | Y8N013397 |
2022 185 - New Holland Agriculture
$21,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UI616X |
Vin | HBJ00185JNN362653 |
1990 570 - New Holland Agriculture
$9,500.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UI050X |
Vin | 833596 |
2017 NEW HOLLAND - New Holland Agriculture
$25,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UI426X |
Vin | YHN194633 |
2013 FP240 - New Holland Agriculture
$35,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UI581T |
Vin | YCN121722 |
2013 FP240 - New Holland Agriculture
$30,000.00
Availability | In Stock |
Location | Arcade |
Usage | Used |
Stock # | UI937T |
Vin | YCN121921 |
2011 5070 - New Holland Agriculture
$18,000.00
Availability | In Stock |
Location | Sheridan |
Usage | Used |
Stock # | UI920W |
Vin | YAN104238 |
2024 T9.615 - New Holland Agriculture
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | FPT Cursor 13 Two-stage Turbo |
Fuel Capacity | 66 gal. (250 L) |
Wheelbase | 154 in. (3911 mm) |
2024 Boomer 50 (T4B) - New Holland Agriculture
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Horsepower | 50 HP (37.3 kW) |
Fuel Capacity | 10.5 gal. (40 L) |
Weight | 3424 HP (1553 kW) Gear - 3490 HP (1583 kW) HST |
Wheelbase | 73.2 in. (1860 mm) |
2024 Boomer 50 Cab (T4B) - New Holland Agriculture
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Horsepower | 50 HP (37.3 kW) |
Fuel Capacity | 12.4 gal. (47 L) |
Weight | 4194 lb. (1903 kg) |
Wheelbase | 73.2 in. (1860 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Horsepower | 24.7 hp (18.4 kW) |
Fuel Capacity | 6.6 gal. (25 L) |
Weight | 285 lb. (129 kg) |
Wheelbase | 56.1 in. (1425 mm) |
2024 BigBaler 330 PLUS - New Holland Agriculture
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 294.4 in. (7477 mm) |
Recommended HP | 109 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 294.4 in. (7477 mm) |
Recommended HP | 116 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 296.6 in. (7533 mm) |
Recommended HP | 136 PTO hp |
Width | 101.1 in. (2568 mm) |